
Склад и логистика
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

CPD30/35-G — официальная модель YULI из полного каталога электрических и дизельных погрузчиков от апреля 2026 года. Тип техники: четырёхопорный электрический вилочный погрузчик с противовесом. Номинальная грузоподъёмность: 3 000 кг / 3 500 кг. Официальная таблица параметров и изображения комплектаций размещены в галерее для точного подбора модели.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Высокоэффективный двигатель переменного тока согласован с контроллером и аккумуляторной батареей.
Дисплей показывает заряд батареи, наработку и коды неисправностей.
Низкая подножка, поручень и регулируемая рулевая колонка упрощают посадку и работу.
Датчик присутствия в сиденье, аварийное отключение питания и защита от низкого напряжения.
Предусмотрены защита от перегрузки при подъёме и предохранительная защита гидролиний.
Рекуперативное торможение, защита от отката на уклоне и самодиагностика контроллера.
Удобная компоновка узлов; доступна комплектация цельнолитыми шинами.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPD30-G | CPD35-G |
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Модель | CPD30-G | CPD35-G | |
| Тип питания | Аккумуляторный | Аккумуляторный | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 3 000 | 3 500 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Скорость движения без груза | км/ч | 13,5 | 13,5 |
| Скорость подъёма с грузом | мм/с | 280 | 260 |
| Скорость опускания с грузом | мм/с | 450 | 450 |
| Макс. тяговое усилие | кН | 15 | 15 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом | % | 15 | 15 |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | |||
| Высота подъёма | мм | 3 000 | 3 000 |
| Высота свободного подъёма | мм | 140 | 145 |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | мм | 1070×122×45 | 1070×122×50 |
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Передний свес | мм | 460 | 465 |
| Задний свес | мм | 550 | 550 |
| Мин. дорожный просвет под мачтой | мм | 135 | 135 |
| Длина до спинки вил (без вил) | мм | 2 750 | 2 750 |
| Общая ширина | мм | 1 250 | 1 250 |
| Высота сложенной мачты | мм | 2 070 | 2 120 |
| Высота поднятой мачты с решёткой | мм | 4 065 | 4 065 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2 220 | 2 220 |
| Радиус разворота | мм | 2 600 | 2 600 |
| МАССА И НАГРУЗКА НА ОСИ | |||
| Служебная масса с батареей | кг | 4 100 | 4 390 |
| Нагрузка с грузом, передняя ось | кг | 6 300 | 7 080 |
| Нагрузка с грузом, задняя ось | кг | 800 | 810 |
| Нагрузка без груза, передняя ось | кг | 1 536 | 1 590 |
| Нагрузка без груза, задняя ось | кг | 2 546 | 2 810 |
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | |||
| Напряжение / ёмкость батареи | В/А·ч | 76,8 / 150 | 76,8 / 150 |
| Мощность тягового двигателя | кВт | 10 | 10 |
| Мощность двигателя гидравлики | кВт | 15 | 15 |
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 |
| ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Передние шины | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
| Задние шины | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Передняя колея | мм | 1 000 | 1 000 |
| Задняя колея | мм | 980 | 980 |
| Колёсная база | мм | 1 750 | 1 750 |
GET A SOLUTION