
Стройматериалы и древесина
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

CPC20-KII — официальная модель YULI из полного каталога электрических и дизельных погрузчиков от апреля 2026 года. Тип техники: дизельный вилочный погрузчик с противовесом. Номинальная грузоподъёмность: 2 000 кг. Официальная таблица параметров и изображения комплектаций размещены в галерее для точного подбора модели.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Современная компоновка двигателя внутреннего сгорания рассчитана на уверенную работу на открытых площадках.
Производительные системы охлаждения и фильтрации подготовлены к сложным условиям эксплуатации.
Усиленная мачта и грузоподъёмный механизм обеспечивают устойчивую работу.
Защитное ограждение с широким обзором, понятные органы управления и удобное рабочее место.
Усиленные управляемый мост и шасси рассчитаны на повторяющиеся погрузочные циклы.
Свободный доступ к сервисным точкам ускоряет регулярный осмотр и обслуживание.
По запросу доступны разные мачты, вилы и варианты навесного оборудования.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPC20-KII |
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Модель | CPC20-KII | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 2 000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Скорость движения без груза | км/ч | 19 |
| Скорость подъёма с грузом | мм/с | 540 |
| Скорость опускания с грузом | мм/с | 450 |
| Макс. тяговое усилие | кН | 17 (14.5) |
| Макс. преоодолеваемый уклон | % | 20 |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | ||
| Высота подъёма | мм | 3000 |
| Высота свободного подъёма | мм | 130 |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | мм | 1070x100x40 |
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 6 / 12 |
| Передний свес | мм | 44) |
| Задний свес | мм | 520 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 115 |
| Длина без вил | мм | 2595 |
| Общая ширина | мм | 1160 |
| Высота сложенной мачты | мм | 1980 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4050 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2220 |
| Радиус разворота | мм | 2480 |
| МАССА И НАГРУЗКА НА ОСИ | ||
| Служебная масса | кг | 3260 |
| Нагрузка с грузом, передняя ось | кг | 4890 |
| Нагрузка с грузом, задняя ось | кг | 570 |
| Нагрузка без груза, передняя ось | кг | 1510 |
| Нагрузка без груза, задняя ось | кг | 1750 |
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Напряжение / ёмкость батареи | В/А·ч | 12/80 |
| Модель двигателя | QC490BPG | |
| Производитель двигателя | SOR FTR (quanchai/xinchai) | |
| Мощность двигателя / обороты | кВт/об/мин | 39/2650 |
| Крутящий момент / обороты | Н·м/об/мин | 160/1980 |
| Число цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 90x 100 |
| Рабочий объём | см³ | 2540 |
| Ёмкость топливного бака | л | 60 |
| Производитель трансмиссии | Китай | |
| Тип трансмиссии | Механическая / гидравлическая | |
| Передачи, вперёд / назад | 1/1 (2/2) | |
| Рабочее давление для навесного оборудования | МПа | 17.5 |
| ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Передние шины | 7.00-12-12PR | |
| Задние шины | 6.00-9-10PR | |
| Передняя колея | мм | 970 |
| Задняя колея | мм | 980 |
| Колёсная база | мм | 1650 |
GET A SOLUTION