
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPD30/35-G é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 3.000 kg / 3.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD30-G | CPD35-G |
|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | |||
| Modelo | CPD30-G | CPD35-G | |
| Tipo de energia | Recarregável | Recarregável | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 3 000 | 3 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 13,5 | 13,5 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 280 | 260 |
| Reduzindo a velocidade com carga | mm/s | 450 | 450 |
| Máx. esforço de tração | kN | 15 | 15 |
| Máx. capacidade de nivelamento com carga | % | 15 | 15 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | |||
| Altura de elevação | milímetros | 3 000 | 3 000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 140 | 145 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 1070×122×45 | 1070×122×50 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Saliência frontal | milímetros | 460 | 465 |
| Saliência traseira | milímetros | 550 | 550 |
| Min. distância ao solo sob o mastro | milímetros | 135 | 135 |
| Comprimento até o garfo traseiro (sem garfos) | milímetros | 2 750 | 2 750 |
| Largura total | milímetros | 1 250 | 1 250 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 2 070 | 2 120 |
| Altura do mastro elevado com grade | milímetros | 4 065 | 4 065 |
| Altura da guarda | milímetros | 2 220 | 2 220 |
| Raio de giro | milímetros | 2 600 | 2 600 |
| PESO E CARGA DO EIXO | |||
| Peso de serviço com bateria | kg | 4 100 | 4 390 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 6 300 | 7 080 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 800 | 810 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 1 536 | 1 590 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 2 546 | 2 810 |
| SISTEMA DE ENERGIA | |||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 76,8 / 150 | 76,8 / 150 |
| Potência do motor de tração | kW | 10 | 10 |
| Potência do motor hidráulico | kW | 15 | 15 |
| Pressão operacional para acessórios | MPa | 17,5 | 17,5 |
| PNEUS E CHASSIS | |||
| Pneus dianteiros | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
| Pneus traseiros | 6h50-10-10PR | 6h50-10-10PR | |
| Pista dianteira | milímetros | 1 000 | 1 000 |
| Pista traseira | milímetros | 980 | 980 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1 750 | 1 750 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO