
Склад и логистика
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

CPD30/35-C — официальная модель YULI из полного каталога электрических и дизельных погрузчиков от апреля 2026 года. Тип техники: четырёхопорный электрический вилочный погрузчик с противовесом. Номинальная грузоподъёмность: 3 000 кг / 3 500 кг. Официальная таблица параметров и изображения комплектаций размещены в галерее для точного подбора модели.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Высокоэффективный двигатель переменного тока согласован с контроллером и аккумуляторной батареей.
Дисплей показывает заряд батареи, наработку и коды неисправностей.
Низкая подножка, поручень и регулируемая рулевая колонка упрощают посадку и работу.
Датчик присутствия в сиденье, аварийное отключение питания и защита от низкого напряжения.
Предусмотрены защита от перегрузки при подъёме и предохранительная защита гидролиний.
Рекуперативное торможение, защита от отката на уклоне и самодиагностика контроллера.
Удобная компоновка узлов; доступна комплектация цельнолитыми шинами.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPD30-C | CPD35-C |
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Модель | CPD30-C | CPD35-C | |
| Рабочее место оператора | Сидячее | Сидячее | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 3 000 | 3 500 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 |
| Тип питания | Свинцово-кислотная батарея | Свинцово-кислотная батарея | |
| Колёсная база | мм | 1850 | 1850 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 10/10 | 10/10 |
| Скорость подъёма, с грузом / без груза | мм/с | 200/300 | 200/300 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | мм/с | 450 | 450 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 12/20 | 12/20 |
| Рабочий / стояночный тормоз | Гидравлический / механический | Гидравлический / механический | |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | |||
| Передний свес | мм | 467 | 467 |
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 5/10 | 5/10 |
| Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 2057 | 2057 |
| Высота свободного подъёма | мм | 120 | 120 |
| Номинальная высота подъёма | мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты в поднятом состоянии | мм | 4200 | 4200 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2200 | 2200 |
| Регулировка вил, макс. / мин. | мм | 1100/244 | 1100/244 |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | мм | 45×122×1070 | 45×122×1070 |
| Длина корпуса без вил | мм | 2680 | 2680 |
| Ширина корпуса | мм | 1225 | 1225 |
| Радиус разворота | мм | 2300 | 2300 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 82 | 82 |
| Дорожный просвет по центру базы | мм | 145 | 145 |
| Ширина прохода для паллеты 1000×1200 | мм | 4100 | 4100 |
| Ширина прохода для паллеты 1200×1200 | мм | 4300 | 4300 |
| МАССА И НАГРУЗКА НА ОСИ | |||
| Служебная масса с батареей | кг | 4150 | 4400 |
| Нагрузка на оси без груза, передняя / задняя | кг | — | — |
| Нагрузка на оси с грузом, передняя / задняя | кг | — | — |
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | |||
| Напряжение / ёмкость батареи | В/А·ч | 72V/260Ah | 72V/260Ah |
| Масса батареи | кг | 430 | 430 |
| Мощность тягового двигателя (60 мин) | кВт | 97 (PMSM) | 9 |
| Мощность двигателя подъёма (15 мин) | кВт | 9 (PMSM) | 97 |
| Система управления тяговым двигателем | MOSFET /AC | MOSFET /AC | |
| Система управления двигателем подъёма | MOSFET /AC | MOSFET/AC | |
| ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Тип шин | bie Inflatable tire | Sie Inflatable tire | |
| Колёса, передние / задние | 2/2 | 2/2 | |
| Колея передних колёс | мм | 1002 | 1002 |
| Колея задних колёс | мм | 994 | 994 |
| Передние шины | 28×9-15 | 28×9-15 | |
| Задние шины | 18×7-8 | 18×7-8 | |
GET A SOLUTION