
Armazéns de corredores estreitos
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPE16/18/20-C é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de três rodas com um motor de tração. Capacidade de carga nominal: 1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
O design compacto de três pernas e o pequeno raio de giro são adequados para corredores estreitos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPE16-C | CPE18-C | CPE20-C |
|---|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||||
| Modelo | CPE16-C | CPE18-C | CPE20-C | |
| Tipo de energia | Recarregável | Recarregável | Recarregável | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | sedentário | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 12 | 12 | 12 |
| Velocidade de deslocamento com carga | km/h | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Velocidade de elevação sem carga | mm/s | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 280 | 280 | 280 |
| Máx. esforço de tração | kN | 9 | 10 | 11 |
| Máx. capacidade de nivelamento | % | 20 | 18 | 15 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||||
| Altura de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 35 | 40 | 40 |
| Tamanho do garfo | milímetros | 1070×100×35 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 |
| Saliência frontal | milímetros | 365 | 370 | 370 |
| Saliência traseira | milímetros | 200 | 200 | 200 |
| Lacuna de guarda | milímetros | 1025 | 1025 | 1025 |
| Folga sob o mastro | milímetros | 80 | 80 | 80 |
| Folga no centro da distância entre eixos | milímetros | 85 | 85 | 85 |
| Comprimento sem garfos | milímetros | 1955 | 1955 | 2060 |
| Largura total | milímetros | 1100 | 1100 | 1160 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 2020 | 2020 | 2020 |
| Altura do mastro elevado com grade | milímetros | 4010 | 4010 | 4010 |
| Altura da guarda | milímetros | 2110 | 2110 | 2110 |
| Min. raio de viragem | milímetros | 1770 | 1770 | 1890 |
| Min. Largura do corredor de empilhamento | milímetros | 3400 | 3400 | 3550 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||||
| Massa de serviço | kg | 2700 | 2800 | 2900 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 4035 | 4430 | 4675 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 565 | 520 | 525 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 1410 | 1465 | 1480 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 1600 | 1685 | 1720 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 60/210 | 60/260 | 60/260 |
| Peso da bateria | kg | — | — | — |
| Potência do motor de tração | kW | 6 | 6 | 6 |
| Elevando a potência do motor | kW | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de controlador de motor de tração | — | — | — | |
| Levante os estágios do controlador, para frente/para trás | — | — | — | |
| PNEUS E CHASSIS | ||||
| Tipo de pneu | Elenco sólido | Elenco sólido | Elenco sólido | |
| Pneus dianteiros | 18X7-10 | 18X7-10 | 18X7-10 | |
| Pneus traseiros | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | |
| Pista dianteira | milímetros | 945 | 945 | 945 |
| Pista traseira | milímetros | 175 | 175 | 175 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1355 | 1355 | 1460 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO