
Metalurgia e manufatura
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPD40/45/50-B é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 4.000 kg / 4.500 kg / 5.000 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD40-B | CPD45-B | CPD50-B |
|---|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||||
| Modelo | CPD40-B | CPD45-B | CPD50-B | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | sedentário | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de energia | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | |
| Distância entre eixos | milímetros | 2040 | 2040 | 2040 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 280/300 | 270/280 | 250/280 |
| Velocidade de descida, carregado/descarregado | mm/s | 450 | 450 | 450 |
| Máx. capacidade de inclinação, carregado/descarregado | % | 15/20 | 15/20 | 12/20 |
| Freio de serviço/estacionamento | Hidráulico / mecânico | Hidráulico / mecânico | Hidráulico / mecânico | |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||||
| Saliência frontal | milímetros | 573 | 573 | 573 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 2340 | 2340 | 2340 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 120 | 120 | 120 |
| Altura nominal de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura do mastro quando levantado | milímetros | 4220/3790 | 4220/3790 | 4220/3790 |
| Altura da guarda | milímetros | 2350 | 2350 | 2350 |
| Ajuste do garfo, máx. /min. | milímetros | 1240/300 | 1240/300 | 1240/300 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 50×145×1070 | 50×150×1070 | 55×150×1070 |
| Comprimento do corpo sem garfos | milímetros | 2990 | 2990 | 2990 |
| Largura da caixa | milímetros | 1585 | 1585 | 1585 |
| Raio de giro | milímetros | 2700 | 2700 | 2700 |
| Distância ao solo sob o mastro | milímetros | 160 | 160 | 160 |
| Distância ao solo no centro da base | milímetros | 160 | 160 | 160 |
| Largura do corredor de paletes 1000×1200 | milímetros | 4543 | 4543 | 4543 |
| Largura do corredor de paletes 1200×1200 | milímetros | 4673 | 4673 | 4673 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||||
| Peso de serviço com bateria | kg | 6660 | 6850 | 7100 |
| Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | kg | 3230/3430 | 3220/3630 | 3200/3900 |
| Carga por eixo carregado, dianteiro/traseiro | kg | 9380/1270 | 10160/1190 | 10850/1250 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 80V/300Ah | 80V/400Ah | 80V/S500Ah |
| Peso da bateria | kg | 860 | 860 | 1100 |
| Potência do motor de tração (60 min) | kW | 18 | 18 | 18 |
| Potência do motor de elevação (15 min) | kW | 16,5 | 25 | 25 |
| Sistema de controle do motor de tração | MOSFET/CA | MOSFET/CA | MOSFET/CA | |
| Sistema de controle do motor de elevação | MOSFET/CA | MOSFET/CA | MOSFET/CA | |
| PNEUS E CHASSIS | ||||
| Tipo de pneu | Elenco sólido | Elenco sólido | Elenco sólido | |
| Rodas dianteiras/traseiras | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 1310 | 1310 | 1310 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 1100 | 1110 | 1110 |
| Pneus dianteiros | 250-15 | 250-15 | 250-15 | |
| Pneus traseiros | 21X8-9 | 21X8-9 | 21x8-9 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO