
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPD30/35-C é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 3.000 kg / 3.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD30-C | CPD35-C |
|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | |||
| Modelo | CPD30-C | CPD35-C | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 3 000 | 3 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 |
| Tipo de energia | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | |
| Distância entre eixos | milímetros | 1850 | 1850 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 10/10 | 10/10 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 200/300 | 200/300 |
| Velocidade de descida, carregado/descarregado | mm/s | 450 | 450 |
| Máx. capacidade de inclinação, carregado/descarregado | % | 12/20 | 12/20 |
| Freio de serviço/estacionamento | Hidráulico / mecânico | Hidráulico / mecânico | |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | |||
| Saliência frontal | milímetros | 467 | 467 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 5/10 | 5/10 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 2057 | 2057 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 120 | 120 |
| Altura nominal de elevação | milímetros | 3000 | 3000 |
| Altura do mastro quando levantado | milímetros | 4200 | 4200 |
| Altura da guarda | milímetros | 2200 | 2200 |
| Ajuste do garfo, máx. /min. | milímetros | 1100/244 | 1100/244 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 45×122×1070 | 45×122×1070 |
| Comprimento do corpo sem garfos | milímetros | 2680 | 2680 |
| Largura da caixa | milímetros | 1225 | 1225 |
| Raio de giro | milímetros | 2300 | 2300 |
| Distância ao solo sob o mastro | milímetros | 82 | 82 |
| Distância ao solo no centro da base | milímetros | 145 | 145 |
| Largura do corredor de paletes 1000×1200 | milímetros | 4100 | 4100 |
| Largura do corredor de paletes 1200×1200 | milímetros | 4300 | 4300 |
| PESO E CARGA DO EIXO | |||
| Peso de serviço com bateria | kg | 4150 | 4400 |
| Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | kg | — | — |
| Carga por eixo carregado, dianteiro/traseiro | kg | — | — |
| SISTEMA DE ENERGIA | |||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 72V/260Ah | 72V/260Ah |
| Peso da bateria | kg | 430 | 430 |
| Potência do motor de tração (60 min) | kW | 97 (PMSM) | 9 |
| Potência do motor de elevação (15 min) | kW | 9 (PMSM) | 97 |
| Sistema de controle do motor de tração | MOSFET/CA | MOSFET/CA | |
| Sistema de controle do motor de elevação | MOSFET/CA | MOSFET/CA | |
| PNEUS E CHASSIS | |||
| Tipo de pneu | bie pneu inflável | Pneu inflável Sie | |
| Rodas dianteiras/traseiras | 2/2 | 2/2 | |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 1002 | 1002 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 994 | 994 |
| Pneus dianteiros | 28×9-15 | 28×9-15 | |
| Pneus traseiros | 18×7-8 | 18×7-8 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO