
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPD25-D é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 2.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD25-D |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPD25-D | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 2 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| Tipo de energia | Recarregável | |
| Distância entre eixos | milímetros | 1600 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 9/10 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 210/250 |
| Velocidade de descida, carregado/descarregado | mm/s | 450 |
| Máx. capacidade de inclinação, carregado/descarregado | % | 15/20 |
| Freio de serviço/estacionamento | aul ic/Mecânico | |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Saliência frontal | milímetros | 410 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 5/10 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 2030 |
| Altura de elevação livre | milímetros | — |
| Altura nominal de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura do mastro quando levantado | milímetros | 4055 |
| Altura da guarda | milímetros | 2110 |
| Ajuste do garfo, máx. /min. | milímetros | 1040/100 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 40×100×1070 |
| Comprimento do corpo sem garfos | milímetros | 2390 |
| Largura da caixa | milímetros | 1160 |
| Raio de giro | milímetros | 2370 |
| Distância ao solo sob o mastro | milímetros | 88 |
| Distância ao solo no centro da base | milímetros | 110 |
| Largura do corredor de paletes 1000×1200 | milímetros | 3750 |
| Largura do corredor de paletes 1200×1200 | milímetros | 3950 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Peso de serviço com bateria | kg | 3150 |
| Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | kg | — |
| Carga por eixo carregado, dianteiro/traseiro | kg | — |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 72V/210Ah |
| Peso da bateria | kg | 360 |
| Potência do motor de tração (60 min) | kW | 7 (PMSM) |
| Potência do motor de elevação (15 min) | kW | 7 (PMSM) |
| Sistema de controle do motor de tração | MOSFET/CA | |
| Sistema de controle do motor de elevação | MOSFET/CA | |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Tipo de pneu | Elenco sólido | |
| Rodas dianteiras/traseiras | 2/2 | |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 1010 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 880 |
| Pneus dianteiros | 6. 5-10 | |
| Pneus traseiros | 16×6-8 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO