
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPD20/25-G é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 2.000 kg / 2.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD20-G | CPD25-G |
|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | |||
| Modelo | CPD20-G | CPD25-G | |
| Tipo de energia | Recarregável | Recarregável | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 2 000 | 2 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 13,5 | 13,5 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 340 | 320 |
| Reduzindo a velocidade com carga | mm/s | 450 | 450 |
| Máx. esforço de tração | kN | 14 | 14 |
| Máx. capacidade de nivelamento com carga | % | 15 | 15 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | |||
| Altura de elevação | milímetros | 3 000 | 3 000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 130 | 130 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 1070×100×40 | 1070×122×40 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Saliência frontal | milímetros | 441 | 441 |
| Saliência traseira | milímetros | 520 | 520 |
| Min. distância ao solo sob o mastro | milímetros | 115 | 115 |
| Comprimento até o garfo traseiro (sem garfos) | milímetros | 2 595 | 2 595 |
| Largura total | milímetros | 1 160 | 1 160 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 1 980 | 1 980 |
| Altura do mastro elevado com grade | milímetros | 4 050 | 4 050 |
| Altura da guarda | milímetros | 2 220 | 2 220 |
| Raio de giro | milímetros | 2 480 | 2 480 |
| PESO E CARGA DO EIXO | |||
| Peso de serviço com bateria | kg | 3 260 | 3 510 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 4 890 | 5 410 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 570 | 610 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 1 510 | 1 280 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 1 750 | 2 230 |
| SISTEMA DE ENERGIA | |||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 76,8 / 150 | 76,8 / 150 |
| Potência do motor de tração | kW | 10 | 10 |
| Potência do motor hidráulico | kW | 15 | 15 |
| Pressão operacional para acessórios | MPa | 17,5 | 17,5 |
| PNEUS E CHASSIS | |||
| Pneus dianteiros | 7h00-12-12PR | 7h00-12-12PR | |
| Pneus traseiros | 6h00-9-10PR | 6h00-9-10PR | |
| Pista dianteira | milímetros | 970 | 970 |
| Pista traseira | milímetros | 980 | 980 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1 650 | 1 650 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO