
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

CPD15/20-D é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de quatro rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 1.500 kg / 2.000 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD15-D | CPD20-D |
|---|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | |||
| Modelo | CPD15-D | CPD20-D | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 1 500 | 2 000 |
| Centro de carga | milímetros | 500 | — |
| Tipo de energia | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | |
| Distância entre eixos | milímetros | 1550 | 1550 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | |||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 9/9.5 | 8/9.5 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 200/220 | 180/200 |
| Velocidade de descida, carregado/descarregado | mm/s | 550 | 550 |
| Máx. capacidade de inclinação, carregado/descarregado | % | 15/20 | 15/20 |
| Freio de serviço/estacionamento | Elenco sólido | Elenco sólido | |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | |||
| Saliência frontal | milímetros | 5/10 | 5/10 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 2030 | 2030 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | — | — |
| Altura de elevação livre | milímetros | 3000 | 3000 |
| Altura nominal de elevação | milímetros | 4055 | 4055 |
| Altura do mastro quando levantado | milímetros | 2110 | 2110 |
| Altura da guarda | milímetros | 970/200 | 970/200 |
| Ajuste do garfo, máx. /min. | milímetros | 35×100×1070 | 40×100×1070 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 2230 | 2230 |
| Comprimento do corpo sem garfos | milímetros | 1096 | 1096 |
| Largura da caixa | milímetros | 2200 | 2280 |
| Raio de giro | milímetros | 88 | 88 |
| Distância ao solo sob o mastro | milímetros | 110 | 110 |
| Distância ao solo no centro da base | milímetros | 3750 | 3750 |
| Largura do corredor de paletes 1000×1200 | milímetros | 3950 | 3950 |
| Largura do corredor de paletes 1200×1200 | milímetros | aviso prévio. | — |
| PESO E CARGA DO EIXO | |||
| Peso de serviço com bateria | kg | 2150 | 2500 |
| Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | kg | / / | / / |
| Carga por eixo carregado, dianteiro/traseiro | kg | 60V/140Ah | 60V/210Ah |
| SISTEMA DE ENERGIA | |||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 165 | 300 |
| Peso da bateria | kg | 57k HEE) 25 PMSM | 57k SF] 25PMSM |
| Potência do motor de tração (60 min) | kW | 4.5 (PMSM) | 4.5 (PMSM) |
| Potência do motor de elevação (15 min) | kW | MOSFET/PMSM | MOSFET/CA |
| Sistema de controle do motor de tração | MOSFET/PMSM | MOSFET/CA | |
| Sistema de controle do motor de elevação | Hidráulica/Mecânica | Hidrau! IC/Mecânico | |
| PNEUS E CHASSIS | |||
| Tipo de pneu | 2/2 | 2/2 | |
| Rodas dianteiras/traseiras | 945 | 945 | |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 880 | 880 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 18×7-10 | 18×7-10 |
| Pneus dianteiros | 15×4 1/2-8 | 15×4 1/2-8 | |
| Pneus traseiros | 325 | 325 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO