
Armazéns de corredores estreitos
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPD10-C é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira elétrica de três rodas com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 1.000 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O motor CA altamente eficiente é compatível com o controlador e a bateria.
O display mostra a carga da bateria, horas de operação e códigos de falha.
Um apoio para os pés baixo, uma alça e uma coluna de direção ajustável facilitam a entrada e a operação.
Sensor de ocupação do assento, desligamento de emergência e proteção contra baixa tensão.
São fornecidas proteção contra sobrecarga durante a elevação e proteção de segurança das linhas hidráulicas.
Frenagem regenerativa, proteção de declives e autodiagnóstico do controlador.
Layout conveniente das unidades; Disponível com pneus sólidos.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPD10-C |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPD10-C | |
| Local de trabalho do operador | sedentário | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 1 000 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| Tipo de energia | Recarregável | |
| Distância entre eixos | milímetros | 1200 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 10/11 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 220/230 |
| Velocidade de descida, carregado/descarregado | mm/s | 550 |
| Máx. capacidade de inclinação, carregado/descarregado | % | 15/20 |
| Freio de serviço/estacionamento | aul ic/Mecânico | |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Saliência frontal | milímetros | 308 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 5/10 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 2017 |
| Altura de elevação livre | milímetros | — |
| Altura nominal de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura do mastro quando levantado | milímetros | 3957 |
| Altura da guarda | milímetros | 1860 |
| Ajuste do garfo, máx. /min. | milímetros | 970/200 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 30×100×1070 |
| Comprimento do corpo sem garfos | milímetros | 1890 |
| Largura da caixa | milímetros | 1020 |
| Raio de giro | milímetros | 2050 |
| Distância ao solo sob o mastro | milímetros | 77 |
| Distância ao solo no centro da base | milímetros | 100 |
| Largura do corredor de paletes 1000×1200 | milímetros | 3400 |
| Largura do corredor de paletes 1200×1200 | milímetros | 3650 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Peso de serviço com bateria | kg | 1530 |
| Carga por eixo sem carga, dianteiro/traseiro | kg | — |
| Carga por eixo carregado, dianteiro/traseiro | kg | — |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 60V/120Ah |
| Peso da bateria | kg | 180 |
| Potência do motor de tração (60 min) | kW | 7 (PMSM) |
| Potência do motor de elevação (15 min) | kW | 57 (PMSM) |
| Sistema de controle do motor de tração | MOSFET/PMSM | |
| Sistema de controle do motor de elevação | MOSFET/PMSM | |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Tipo de pneu | Elenco sólido | |
| Rodas dianteiras/traseiras | 2/2 | |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 910 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 865 |
| Pneus dianteiros | 15×4 1/2-8 | |
| Pneus traseiros | 15×4 1/2-8 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO