
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Modelo industrial com capacidade de elevação de 42 toneladas. A carregadeira foi projetada para movimentação intensiva de cargas pesadas em locais industriais e logísticos. A configuração do mastro, garfos, cabine e motor é selecionada de acordo com as condições de operação.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
A estrutura e o chassi são projetados para ciclos industriais pesados.
O mastro, os garfos, a cabine e o motor são selecionados de acordo com a tarefa do cliente.
Os principais componentes estão disponíveis para manutenção e reparos programados.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPCD420 |
|---|---|---|
| PRINCIPAIS RECURSOS | ||
| Capacidade de carga nominal | kg | 42000 |
| Centro de carga | milímetros | 1220 |
| Distância entre eixos | milímetros | 5500 |
| PESO | ||
| Peso próprio | kg | 53000 |
| CHASSIS E RODAS | ||
| Pneus dianteiros | 18.00-25 | |
| Pneus traseiros | 16.00-25 | |
| Número de pneus, dianteiro/traseiro | peças. | 4/2 |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 2480 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 2880 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6/12 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 5040 |
| Altura de elevação padrão | milímetros | 4000 |
| Altura máxima de trabalho | milímetros | 7040 |
| Altura da cabine protetora | milímetros | 3890 |
| Comprimento total com garfos | milímetros | 10770 |
| Comprimento do garfo até o contrapeso | milímetros | 8170 |
| Largura total | milímetros | 3600 |
| Tamanho do garfo (T×L×D) | milímetros | 2600*320*130 |
| Largura do porta-garfos | milímetros | 3160 |
| Distância ao solo sob o mastro, carregado | milímetros | 350 |
| Distância ao solo no centro da base, carregado | milímetros | 480 |
| Raio de giro | milímetros | 7730 |
| Saliência frontal | milímetros | 1180 |
| Saliência traseira | milímetros | 1520 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 22/26 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 220/260 |
| Força de tração | kN | 240 |
| Capacidade de rampa, carregado/descarregado | % | 20/20 |
| Freio de serviço | Disco hidráulico | |
| MOTOR | ||
| Fabricante de motor padrão | Weichai | |
| Modelo de motor padrão | WP12G375E350 | |
| Classificação de potência padrão do motor | kW | 276(Kw) |
| Fabricante de motor opcional | Weichai | |
| Modelo de motor opcional | WP12G375E350 | |
| Classificação de potência do motor opcional | kW | 276(Kw) |
| Número de cilindros | peças. | 6 |
| TRANSMISSÃO | ||
| Engrenagens, avanço/ré | 4/4 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO