
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Modelo industrial com capacidade de elevação de 35 toneladas. A carregadeira foi projetada para movimentação intensiva de cargas pesadas em locais industriais e logísticos. A configuração do mastro, garfos, cabine e motor é selecionada de acordo com as condições de operação.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
A estrutura e o chassi são projetados para ciclos industriais pesados.
O mastro, os garfos, a cabine e o motor são selecionados de acordo com a tarefa do cliente.
Os principais componentes estão disponíveis para manutenção e reparos programados.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPCD350 |
|---|---|---|
| PRINCIPAIS RECURSOS | ||
| Capacidade de carga nominal | kg | 35000 |
| Centro de carga | milímetros | 1220 |
| Distância entre eixos | milímetros | 5000 |
| PESO | ||
| Peso próprio | kg | 42000 |
| CHASSIS E RODAS | ||
| Pneus dianteiros | 16.00-25 | |
| Pneus traseiros | 14.00-24 | |
| Número de pneus, dianteiro/traseiro | peças. | 4/2 |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 2270 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 2300 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6/12 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 4060 |
| Altura de elevação padrão | milímetros | 4000 |
| Altura máxima de trabalho | milímetros | 6030 |
| Altura da cabine protetora | milímetros | 3560 |
| Comprimento total com garfos | milímetros | 9850 |
| Comprimento do garfo até o contrapeso | milímetros | 7450 |
| Largura total | milímetros | 3360 |
| Tamanho do garfo (T×L×D) | milímetros | 2400*320*120 |
| Largura do porta-garfos | milímetros | 3130 |
| Distância ao solo sob o mastro, carregado | milímetros | 350 |
| Distância ao solo no centro da base, carregado | milímetros | 400 |
| Raio de giro | milímetros | 7650 |
| Saliência frontal | milímetros | 1080 |
| Saliência traseira | milímetros | 1220 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 25/28 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 260/280 |
| Força de tração | kN | 200 |
| Capacidade de rampa, carregado/descarregado | % | 20/20 |
| Freio de serviço | Disco hidráulico | |
| MOTOR | ||
| Fabricante de motor padrão | Weichai | |
| Modelo de motor padrão | WD10G240E21(国二) | |
| Classificação de potência padrão do motor | kW | 175(Kw) |
| Fabricante de motor opcional | Dong Feng Cummins | |
| Modelo de motor opcional | 6CTA8.3-C260-II | |
| Classificação de potência do motor opcional | kW | 194(Kw) |
| Número de cilindros | peças. | 6 |
| TRANSMISSÃO | ||
| Engrenagens, avanço/ré | 2/1 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO