
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Versão pesada com centro de carga de 1200 mm. A carregadeira foi projetada para movimentação intensiva de cargas pesadas em locais industriais e logísticos. A configuração do mastro, garfos, cabine e motor é selecionada de acordo com as condições de operação.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
A estrutura e o chassi são projetados para ciclos industriais pesados.
O mastro, os garfos, a cabine e o motor são selecionados de acordo com a tarefa do cliente.
Os principais componentes estão disponíveis para manutenção e reparos programados.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPCD160-H |
|---|---|---|
| PRINCIPAIS RECURSOS | ||
| Capacidade de carga nominal | kg | 16000 |
| Centro de carga | milímetros | 1200 |
| Distância entre eixos | milímetros | 3800 |
| PESO | ||
| Peso próprio | kg | 24000 |
| CHASSIS E RODAS | ||
| Pneus dianteiros | 12.00-24 | |
| Pneus traseiros | 12.00-20 | |
| Número de pneus, dianteiro/traseiro | peças. | 4/2 |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 2070 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 2130 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6/12 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 3520 |
| Altura de elevação padrão | milímetros | 3500 |
| Altura máxima de trabalho | milímetros | 5240 |
| Altura da cabine protetora | milímetros | 3210 |
| Comprimento total com garfos | milímetros | 7530 |
| Comprimento do garfo até o contrapeso | milímetros | 5730 |
| Largura total | milímetros | 2750 |
| Tamanho do garfo (T×L×D) | milímetros | 1800*200*100 |
| Largura do porta-garfos | milímetros | 2700 |
| Distância ao solo sob o mastro, carregado | milímetros | 300 |
| Distância ao solo no centro da base, carregado | milímetros | 350 |
| Raio de giro | milímetros | 5340 |
| Saliência frontal | milímetros | 920 |
| Saliência traseira | milímetros | 960 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 22/30 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 240/300 |
| Força de tração | kN | 130 |
| Capacidade de rampa, carregado/descarregado | % | 20/22 |
| Freio de serviço | Disco hidráulico | |
| MOTOR | ||
| Fabricante de motor padrão | Weichai | |
| Modelo de motor padrão | WP6G175E22(国二) | |
| Classificação de potência padrão do motor | kW | 129 (Kw) |
| Fabricante de motor opcional | Dong Feng Cummins | |
| Modelo de motor opcional | 6BTAA5.9-C190-II | |
| Classificação de potência do motor opcional | kW | 142(Kw) |
| Número de cilindros | peças. | 6 |
| TRANSMISSÃO | ||
| Engrenagens, avanço/ré | 2/1 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO