
Armazenagem e logística
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Modelo industrial com capacidade de elevação de 12 toneladas. A carregadeira foi projetada para movimentação intensiva de cargas pesadas em locais industriais e logísticos. A configuração do mastro, garfos, cabine e motor é selecionada de acordo com as condições de operação.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
A estrutura e o chassi são projetados para ciclos industriais pesados.
O mastro, os garfos, a cabine e o motor são selecionados de acordo com a tarefa do cliente.
Os principais componentes estão disponíveis para manutenção e reparos programados.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPCD120 |
|---|---|---|
| PRINCIPAIS RECURSOS | ||
| Capacidade de carga nominal | kg | 12000 |
| Centro de carga | milímetros | 600 |
| Distância entre eixos | milímetros | 2950 |
| PESO | ||
| Peso próprio | kg | 15500 |
| CHASSIS E RODAS | ||
| Pneus dianteiros | 11h00-20-18PR | |
| Pneus traseiros | 10h00-20-18PR | |
| Número de pneus, dianteiro/traseiro | peças. | 4/2 |
| Trilha da roda dianteira | milímetros | 1660 |
| Trilha da roda traseira | milímetros | 1740 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6/12 |
| Altura do mastro quando dobrado | milímetros | 2950 |
| Altura de elevação padrão | milímetros | 3000 |
| Altura máxima de trabalho | milímetros | 4420 |
| Altura da cabine protetora | milímetros | 2730 |
| Comprimento total com garfos | milímetros | 6160 |
| Comprimento do garfo até o contrapeso | milímetros | 4560 |
| Largura total | milímetros | 2250 |
| Tamanho do garfo (T×L×D) | milímetros | 1600*180*80 |
| Largura do porta-garfos | milímetros | 2220 |
| Distância ao solo sob o mastro, carregado | milímetros | 340 |
| Distância ao solo no centro da base, carregado | milímetros | 350 |
| Raio de giro | milímetros | 4680 |
| Saliência frontal | milímetros | 840 |
| Saliência traseira | milímetros | 810 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado | km/h | 23/28 |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | mm/s | 220/280 |
| Força de tração | kN | 100 |
| Capacidade de rampa, carregado/descarregado | % | 20/22 |
| Freio de serviço | 液压钳Disco hidráulico | |
| MOTOR | ||
| Fabricante de motor padrão | Yuchai | |
| Modelo de motor padrão | YC6B125-T21(国二) | |
| Classificação de potência padrão do motor | kW | 92(Kw) |
| Fabricante de motor opcional | Dong Feng Cummins | |
| Modelo de motor opcional | 6BT5.9-C130-II | |
| Classificação de potência do motor opcional | kW | 97 (Kw) |
| Número de cilindros | peças. | 6 |
| TRANSMISSÃO | ||
| Engrenagens, avanço/ré | 2/2 | |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO