
Metalurgia e manufatura
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPC45-K é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira diesel com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 4.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O layout moderno do motor de combustão interna foi projetado para operação confiável em áreas abertas.
Potentes sistemas de resfriamento e filtragem estão preparados para condições operacionais difíceis.
O mastro reforçado e o mecanismo de elevação garantem uma operação estável.
Proteção de segurança com visão ampla, controles fáceis de entender e um espaço de trabalho confortável.
O eixo de direção reforçado e o chassi foram projetados para suportar ciclos de carga repetidos.
O fácil acesso aos pontos de serviço acelera a inspeção e manutenção regulares.
Vários mastros, garfos e opções de acessórios estão disponíveis mediante solicitação.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPC45-H |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPC45-H | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 4 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 19 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 420 |
| Reduzindo a velocidade com carga | mm/s | 450 |
| Máx. esforço de tração | kN | 24 (20 |
| Máx. grau superável | % | 20 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Altura de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 150 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 1070x150x50 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 |
| Saliência frontal | milímetros | 560 |
| Saliência traseira | milímetros | 580 |
| Min. distância ao solo | milímetros | 175 |
| Comprimento sem garfos | milímetros | 3240 |
| Largura total | milímetros | 1480 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 2275 |
| Altura elevada do mastro | milímetros | 4310 |
| Altura da guarda | milímetros | 2350 |
| Raio de giro | milímetros | 3050 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Massa de serviço | kg | 6490 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 9600 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 1390 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 2830 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 3600 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 2 |
| Modelo do motor | 4D35G | |
| Fabricante de motores | BORSA (quanchai/xinchai) | |
| Potência do motor/rpm | kW/rpm | 48/2300 |
| Torque/rotação | Nm/rpm | 230. |
| Número de cilindros | 4 | |
| Furo × curso | milímetros | 9 |
| Volume de trabalho | cm³ | 2540 |
| Capacidade do tanque de combustível | eu | 90 |
| Fabricante de transmissão | China | |
| Tipo de transmissão | Mecânico / hidráulico | |
| Engrenagens, avanço/ré | 1/1 (2/2) | |
| Pressão operacional para acessórios | MPa | 17.5 |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Pneus dianteiros | 8.25-15-14 PR | |
| Pneus traseiros | 700-12-14PR | |
| Pista dianteira | milímetros | 1180 |
| Pista traseira | milímetros | 1190 |
| Distância entre eixos | milímetros | 2100 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO