
Materiais de construção e madeira
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPC38-KII é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira diesel com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 3.800 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O layout moderno do motor de combustão interna foi projetado para operação confiável em áreas abertas.
Potentes sistemas de resfriamento e filtragem estão preparados para condições operacionais difíceis.
O mastro reforçado e o mecanismo de elevação garantem uma operação estável.
Proteção de segurança com visão ampla, controles fáceis de entender e um espaço de trabalho confortável.
O eixo de direção reforçado e o chassi foram projetados para suportar ciclos de carga repetidos.
O fácil acesso aos pontos de serviço acelera a inspeção e manutenção regulares.
Vários mastros, garfos e opções de acessórios estão disponíveis mediante solicitação.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPC38-KII |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPC38-KII | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 3 800 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 19 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 380 |
| Reduzindo a velocidade com carga | mm/s | 450 |
| Máx. esforço de tração | kN | 18 (18) |
| Máx. grau superável | % | 16 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Altura de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 150 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 1070x122x50 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 |
| Saliência frontal | milímetros | 485 |
| Saliência traseira | milímetros | 550 |
| Min. distância ao solo | milímetros | 135 |
| Comprimento sem garfos | milímetros | 2785 |
| Largura total | milímetros | 1250 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 2160 |
| Altura elevada do mastro | milímetros | 4065 |
| Altura da guarda | milímetros | 2220 |
| Raio de giro | milímetros | 2600 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Massa de serviço | kg | 4550 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 7520 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 830 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 1600 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 2950 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 12/80 |
| Modelo do motor | QC490BPG C490BPG | |
| Fabricante de motores | S/R (quanchai/xinchai) | |
| Potência do motor/rpm | kW/rpm | 39/2650 40/2650 |
| Torque/rotação | Nm/rpm | 160/1980 |
| Número de cilindros | 4 | |
| Furo × curso | milímetros | 90x100 |
| Volume de trabalho | cm³ | 2540 |
| Capacidade do tanque de combustível | eu | 60 |
| Fabricante de transmissão | China | |
| Tipo de transmissão | Mecânico / hidráulico | |
| Engrenagens, avanço/ré | 2/2 (1/1) | |
| Pressão operacional para acessórios | MPa | 17.5 |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Pneus dianteiros | 28x9-15-12PR | |
| Pneus traseiros | 6h50-10-10PR | |
| Pista dianteira | milímetros | 1000 |
| Pista traseira | milímetros | 980 |
| Distância entre eixos | milímetros | 1750 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO