
Materiais de construção e madeira
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPC25-KII é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira diesel com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 2.500 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O layout moderno do motor de combustão interna foi projetado para operação confiável em áreas abertas.
Potentes sistemas de resfriamento e filtragem estão preparados para condições operacionais difíceis.
O mastro reforçado e o mecanismo de elevação garantem uma operação estável.
Proteção de segurança com visão ampla, controles fáceis de entender e um espaço de trabalho confortável.
O eixo de direção reforçado e o chassi foram projetados para suportar ciclos de carga repetidos.
O fácil acesso aos pontos de serviço acelera a inspeção e manutenção regulares.
Vários mastros, garfos e opções de acessórios estão disponíveis mediante solicitação.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPC25-KII |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPC25-KII | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 2 500 |
| Centro de carga | milímetros | 500 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Velocidade de deslocamento sem carga | km/h | 2480 |
| Velocidade de elevação com carga | mm/s | 19 |
| Reduzindo a velocidade com carga | mm/s | 540 |
| Máx. esforço de tração | kN | 450 |
| Máx. grau superável | % | 17 (145) |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Altura de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 130 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | E é Lx ix |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 1070x122x40 |
| Saliência frontal | milímetros | 6 ×/12 |
| Saliência traseira | milímetros | 441 |
| Min. distância ao solo | milímetros | 520 |
| Comprimento sem garfos | milímetros | 115 |
| Largura total | milímetros | 2595 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 1160 |
| Altura elevada do mastro | milímetros | 1980 |
| Altura da guarda | milímetros | 4050 |
| Raio de giro | milímetros | 2220 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Massa de serviço | kg | 1650 |
| Carga carregada, eixo dianteiro | kg | 3510 |
| Carga carregada, eixo traseiro | kg | 5410 |
| Carga sem carga, eixo dianteiro | kg | 610 |
| Carga sem carga, eixo traseiro | kg | 1280 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 2230 |
| Modelo do motor | 12/80 | |
| Fabricante de motores | QC490BPG | |
| Potência do motor/rpm | kW/rpm | BoR/HR (quanchai/xinchai) |
| Torque/rotação | Nm/rpm | 39/2650 |
| Número de cilindros | 160/1980 | |
| Furo × curso | milímetros | 4 |
| Volume de trabalho | cm³ | 90x100 |
| Capacidade do tanque de combustível | eu | 2540 |
| Fabricante de transmissão | 60 | |
| Tipo de transmissão | China | |
| Engrenagens, avanço/ré | Mecânico / hidráulico | |
| Pressão operacional para acessórios | MPa | 1/1 (2/2) |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Pneus dianteiros | 20 | |
| Pneus traseiros | 7h00-12-12PR | |
| Pista dianteira | milímetros | 6h00-9-10PR |
| Pista traseira | milímetros | 970 |
| Distância entre eixos | milímetros | 980 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO