
Mineração e energia
Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

O CPC100-K é o modelo oficial YULI do catálogo completo de empilhadeiras elétricas e diesel de abril de 2026. Tipo de equipamento: empilhadeira diesel com contrapeso. Capacidade de carga nominal: 10.000 kg. A tabela oficial de parâmetros e imagens de configurações estão postadas na galeria para seleção precisa do modelo.
APLICAÇÕES

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.

Desempenho confiável do YULI para operações exigentes, longos turnos e ambientes industriais desafiadores.
JULHO 2026
O layout moderno do motor de combustão interna foi projetado para operação confiável em áreas abertas.
Potentes sistemas de resfriamento e filtragem estão preparados para condições operacionais difíceis.
O mastro reforçado e o mecanismo de elevação garantem uma operação estável.
Proteção de segurança com visão ampla, controles fáceis de entender e um espaço de trabalho confortável.
O eixo de direção reforçado e o chassi foram projetados para suportar ciclos de carga repetidos.
O fácil acesso aos pontos de serviço acelera a inspeção e manutenção regulares.
Vários mastros, garfos e opções de acessórios estão disponíveis mediante solicitação.
DADOS DO PRODUTO
| PARÂMETRO | UNIDADES | CPC100-H |
|---|---|---|
| MODELO E DADOS BÁSICOS | ||
| Modelo | CPC100-H | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Capacidade de carga nominal | kg | 10 000 |
| Centro de carga | milímetros | 600 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| Máx. velocidade com carga | km/h | 26 |
| Máx. velocidade de elevação com carga | mm/s | 400 |
| Máx. esforço de tração | kN | 52 |
| Máx. capacidade de nivelamento | % | 20 |
| DIMENSÕES E MANOBRABILIDADE | ||
| Altura de elevação | milímetros | 3000 |
| Altura de elevação livre | milímetros | 220 |
| Tamanho do garfo (C×L×T) | milímetros | 1220x175x80 |
| Inclinação do mastro, para frente/para trás | ° | 6 / 12 |
| Min. raio de viragem | milímetros | 3950 |
| Distância ao solo | milímetros | 250 |
| Altura da guarda | milímetros | 2560 |
| Saliência frontal | milímetros | 710 |
| Comprimento total com garfos | milímetros | 5565 |
| Comprimento total sem garfos | milímetros | 4345 |
| Largura total | milímetros | 2260 |
| Altura elevada do mastro | milímetros | 4450 |
| Altura do mastro dobrado | milímetros | 2840 |
| PESO E CARGA DO EIXO | ||
| Massa de serviço | kg | 12500 |
| SISTEMA DE ENERGIA | ||
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | (12/100)x2 |
| Modelo do motor | Xichai 4DF3 | |
| Potência do motor | kW | 85 |
| Tipo de transmissão | Hidráulico | |
| Pressão de trabalho | MPa | 20 |
| PNEUS E CHASSIS | ||
| Pneus dianteiros | 9h00-20-14 PR | |
| Pneus traseiros | 9h00-20-14 PR | |
| Distância entre eixos | milímetros | 2800 |
| Pista, dianteira/traseira | milímetros | 1600/1 700 |
OBTENHA UMA SOLUÇÃO