
Склад и логистика
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Тяжёлая версия, подготовленная для контейнерной перевозки. Погрузчик предназначен для интенсивного перемещения тяжёлых грузов на промышленных и логистических площадках. Конфигурация мачты, вил, кабины и двигателя подбирается под условия эксплуатации.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Рама и ходовая часть рассчитаны на тяжёлые промышленные циклы.
Мачта, вилы, кабина и двигатель подбираются под задачу клиента.
Основные узлы доступны для планового обслуживания и ремонта.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPCD160-C |
|---|---|---|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 16000 |
| Центр нагрузки | мм | 900 |
| Колёсная база | мм | 3800 |
| МАССА | ||
| Собственная масса | кг | 22000 |
| ШАССИ И КОЛЁСА | ||
| Передние шины | 12.00-24 | |
| Задние шины | 12.00-20 | |
| Количество шин, передние / задние | шт. | 4/2 |
| Колея передних колёс | мм | 1800 |
| Колея задних колёс | мм | 1845 |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | ||
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 6/12 |
| Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 3520 |
| Стандартная высота подъёма | мм | 3500 |
| Максимальная рабочая высота | мм | 5240 |
| Высота защитной кабины | мм | 3160 |
| Общая длина с вилами | мм | 7500 |
| Длина от спинки вил до противовеса | мм | 5700 |
| Общая ширина | мм | 2480 |
| Размер вил (Т×Ш×Д) | мм | 1800*200*100 |
| Ширина каретки вил | мм | 2480 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | мм | 260 |
| Дорожный просвет по центру базы, с грузом | мм | 350 |
| Радиус поворота | мм | 5340 |
| Передний свес | мм | 920 |
| Задний свес | мм | 960 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | км/ч | 22/30 |
| Скорость подъёма, с грузом / без груза | мм/с | 240/300 |
| Тяговое усилие | кН | 130 |
| Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | % | 20/22 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический дисковый | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Производитель стандартного двигателя | Weichai | |
| Модель стандартного двигателя | WP6G175E22(国二) | |
| Номинальная мощность стандартного двигателя | кВт | 129(Kw) |
| Производитель опционального двигателя | Dongfeng Cummins | |
| Модель опционального двигателя | 6BTAA5.9-C190-II | |
| Номинальная мощность опционального двигателя | кВт | 142(Kw) |
| Количество цилиндров | шт. | 6 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Передачи, вперёд / назад | 2/1 | |
GET A SOLUTION