
Узкопроходные склады
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

CPE16/18/20-C — официальная модель YULI из полного каталога электрических и дизельных погрузчиков от апреля 2026 года. Тип техники: трёхопорный электрический вилочный погрузчик с одним тяговым двигателем. Номинальная грузоподъёмность: 1 600 кг / 1 800 кг / 2 000 кг. Официальная таблица параметров и изображения комплектаций размещены в галерее для точного подбора модели.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Высокоэффективный двигатель переменного тока согласован с контроллером и аккумуляторной батареей.
Дисплей показывает заряд батареи, наработку и коды неисправностей.
Низкая подножка, поручень и регулируемая рулевая колонка упрощают посадку и работу.
Датчик присутствия в сиденье, аварийное отключение питания и защита от низкого напряжения.
Предусмотрены защита от перегрузки при подъёме и предохранительная защита гидролиний.
Рекуперативное торможение, защита от отката на уклоне и самодиагностика контроллера.
Удобная компоновка узлов; доступна комплектация цельнолитыми шинами.
Компактная трёхопорная компоновка и малый радиус разворота подходят для узких проходов.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPE16-C | CPE18-C | CPE20-C |
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
| Модель | CPE16-C | CPE18-C | CPE20-C | |
| Тип питания | Аккумуляторный | Аккумуляторный | Аккумуляторный | |
| Рабочее место оператора | Сидячее | Сидячее | Сидячее | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Скорость движения без груза | км/ч | 12 | 12 | 12 |
| Скорость движения с грузом | км/ч | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Скорость подъёма без груза | мм/с | 300 | 300 | 300 |
| Скорость подъёма с грузом | мм/с | 280 | 280 | 280 |
| Макс. тяговое усилие | кН | 9 | 10 | 11 |
| Макс. преодолеваемый уклон | % | 20 | 18 | 15 |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | ||||
| Высота подъёма | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота свободного подъёма | мм | 35 | 40 | 40 |
| Размер вил | мм | 1070×100×35 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 |
| Передний свес | мм | 365 | 370 | 370 |
| Задний свес | мм | 200 | 200 | 200 |
| Зазор защитного ограждения | мм | 1025 | 1025 | 1025 |
| Просвет под мачтой | мм | 80 | 80 | 80 |
| Просвет по центру колёсной базы | мм | 85 | 85 | 85 |
| Длина без вил | мм | 1955 | 1955 | 2060 |
| Общая ширина | мм | 1100 | 1100 | 1160 |
| Высота сложенной мачты | мм | 2020 | 2020 | 2020 |
| Высота поднятой мачты с решёткой | мм | 4010 | 4010 | 4010 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2110 | 2110 | 2110 |
| Мин. радиус разворота | мм | 1770 | 1770 | 1890 |
| Мин. ширина прохода для штабелирования | мм | 3400 | 3400 | 3550 |
| МАССА И НАГРУЗКА НА ОСИ | ||||
| Служебная масса | кг | 2700 | 2800 | 2900 |
| Нагрузка с грузом, передняя ось | кг | 4035 | 4430 | 4675 |
| Нагрузка с грузом, задняя ось | кг | 565 | 520 | 525 |
| Нагрузка без груза, передняя ось | кг | 1410 | 1465 | 1480 |
| Нагрузка без груза, задняя ось | кг | 1600 | 1685 | 1720 |
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | ||||
| Напряжение / ёмкость батареи | В/А·ч | 60/210 | 60/260 | 60/260 |
| Масса батареи | кг | — | — | — |
| Мощность тягового двигателя | кВт | 6 | 6 | 6 |
| Мощность двигателя подъёма | кВт | 6 | 6 | 6 |
| Тип контроллера тягового двигателя | — | — | — | |
| Ступени контроллера подъёма, вперёд / назад | — | — | — | |
| ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Тип шин | Цельнолитые | Цельнолитые | Цельнолитые | |
| Передние шины | 18X7-10 | 18X7-10 | 18X7-10 | |
| Задние шины | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | |
| Передняя колея | мм | 945 | 945 | 945 |
| Задняя колея | мм | 175 | 175 | 175 |
| Колёсная база | мм | 1355 | 1355 | 1460 |
GET A SOLUTION