
Горнодобыча и энергетика
Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

CPC100-K — официальная модель YULI из полного каталога электрических и дизельных погрузчиков от апреля 2026 года. Тип техники: дизельный вилочный погрузчик с противовесом. Номинальная грузоподъёмность: 10 000 кг. Официальная таблица параметров и изображения комплектаций размещены в галерее для точного подбора модели.
APPLICATIONS

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.

Reliable YULI performance for demanding operations, long shifts and challenging industrial environments.
YULI 2026
Современная компоновка двигателя внутреннего сгорания рассчитана на уверенную работу на открытых площадках.
Производительные системы охлаждения и фильтрации подготовлены к сложным условиям эксплуатации.
Усиленная мачта и грузоподъёмный механизм обеспечивают устойчивую работу.
Защитное ограждение с широким обзором, понятные органы управления и удобное рабочее место.
Усиленные управляемый мост и шасси рассчитаны на повторяющиеся погрузочные циклы.
Свободный доступ к сервисным точкам ускоряет регулярный осмотр и обслуживание.
По запросу доступны разные мачты, вилы и варианты навесного оборудования.
PRODUCT DATA
| ПАРАМЕТР | ЕД. | CPC100-H |
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Модель | CPC100-H | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 10 000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Макс. скорость движения с грузом | км/ч | 26 |
| Макс. скорость подъёма с грузом | мм/с | 400 |
| Макс. тяговое усилие | кН | 52 |
| Макс. преодолеваемый уклон | % | 20 |
| РАЗМЕРЫ И МАНЕВРЕННОСТЬ | ||
| Высота подъёма | мм | 3000 |
| Высота свободного подъёма | мм | 220 |
| Размер вил (Д×Ш×Т) | мм | 1220x175x80 |
| Наклон мачты, вперёд / назад | ° | 6 / 12 |
| Мин. радиус разворота | мм | 3950 |
| Дорожный просвет | мм | 250 |
| Высота защитного ограждения | мм | 2560 |
| Передний свес | мм | 710 |
| Общая длина с вилами | мм | 5565 |
| Общая длина без вил | мм | 4345 |
| Общая ширина | мм | 2260 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4450 |
| Высота сложенной мачты | мм | 2840 |
| МАССА И НАГРУЗКА НА ОСИ | ||
| Служебная масса | кг | 12500 |
| СИЛОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Напряжение / ёмкость батареи | В/А·ч | (12/100)x2 |
| Модель двигателя | Xichai 4DF3 | |
| Мощность двигателя | кВт | 85 |
| Тип трансмиссии | Гидравлическая | |
| Рабочее давление | МПа | 20 |
| ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Передние шины | 9,00-20-14PR | |
| Задние шины | 9.00-20-14PR | |
| Колёсная база | мм | 2800 |
| Колея, передняя / задняя | мм | 1600/1 700 |
GET A SOLUTION